Tijverschillen t.o.v. Harlingen en Lauwersoog
Bron: ANWB Wateralmanak deel 2, 2005, p. 723. en Jaarboek 2005 Wsv Lauwerszee p. 77. Naar gegevens van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, RIKZ.
Let op!!
- Houdt rekening met aanzienlijke tijdsverschillen en afwijkingen o.a. door weersomstandigheden.
- Op veel plekken van deze lijst is de tijd van Hoogwater en Laagwater niet de tijd van stroomkentering.
U kunt onderstaande tabel ook openen door deze link aan te klikken.
| tov HARLINGEN |
HW | LW | tov LAUWERSOOG | HW | LW |
| Kornwerderzand | -0:20 | -0:50 | Kornwerderzand | -0:44 | +0:08 |
| DenOever | -1:07 | -1:44 | DenOever | -1:39 | -0:49 |
| DenHelder | -2:26 | -3:08 | DenHelder | -2:36 | -2:11 |
| OudeSchild(Texel) | -1:25 | -2:35 | OudeSchild | -1:53 | -1:37 |
| VlielandHaven | -0:47 | -1:56 | VlielandHaven | -1:23 | -1:04 |
| Terschelling | -0:16 | -1:36 | Terschelling | -0:49 | -0:42 |
| Nes(Ameland) | +0:36 | -0:48 | Nes(Ameland) | +0:07 | +0:14 |
| Holwerd | +0:49 | -0:00 | Holwerd | +0:15 | +1:00 |
| Schiermonnikoog | +0:52 | -0:43 | Schiermonnikoog | +0:11 | +0:05 |
| Lauwersoog | +0:33 | -0:50 | Harlingen | -0:27 | +1:04 |
| Noordpolderzijl | +0:53 | ||||
| Eemshaven | +1:43 | +0:46 | Eemshaven | +1:08 | +1:38 |
| Delfzijl | +2:28 | +1:28 | Delfzijl | +1:48 | +2:24 |
| NieuwStatenzijl | +3:05 | +1:48 | |||
| Emden | +2:45 | +1:35 | Emden | +2:28 | +2:14 |
| Leer | +3:45 | +3:30 | |||
| Herbrum(havendam) | +4:30 | +5:00 | |||
| Borkum | +1:25 | +0:15 | Borkum | +1:03 | +1:09 |
| Norderney(hafen) | +1:45 | +0:35 | Norderney(hafen) | +0:58 | +1:29 |
| Baltrum | +2:00 | +1:10 | Baltrum | +1:08 | +1:29 |
| Langeoog | +2:10 | +1:00 | Langeoog | +1:13 | +1:49 |
| Spiekeroog | Spiekeroog | +1:23 | +1:49 | ||
| WangeroogeW | +2:10 | +1:10 | WangeroogeW | +1:23 | +1:49 |
| Wilhelmshaven | +3:15 | +1:55 | Wilhelmshaven | +2:28 | +2:39 |
| Helgoland | +2:10 | +1:25 | |||
| Bremerhaven | +3:50 | +2:35 | Bremerhaven | +2:58 | +3:25 |
| Elsfeth | +4:50 | +4:00 | |||
| Cuxhaven | +3:25 | +2:45 | Cuxhaven | +2:43 | +3:21 |
| Brunsbüttel | +4:30 | +4:00 | Brunsbüttel | +3:48 | +4:41 |
| Dover | +1:38 | ||||
| HoekvanHolland | +4:17 | +4:21 |
min = vroeger in uren en minuten, plus = later in uren en minuten